Nota de corte de Grado en Derecho por universidad
Grado en Derecho en 4 universidades con datos cargados, ordenadas de mayor a menor nota del cupo general. Cada fila enlaza a su ficha completa.
Son notas de cursos pasados, no las de tu año. Cambian cada año y la de tu convocatoria se conoce en julio.
| Universidad | Comunidad | Última nota | Serie por año | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Alicante Facultad de Derecho · UA | comunitat-valenciana | 9,656 (2026) | 2024: 9,608 · 2025: 9,248 · 2026: 9,656 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-30 |
| Universitat de València Facultad de Derecho · UV | comunitat-valenciana | 9,29 (2026) | 2024: 10,08 · 2025: 9,986 · 2026: 9,29 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-30 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas ( Elche) [cód. 508] · UMH | comunitat-valenciana | 8,698 (2026) | 2024: 9,019 · 2025: 9,014 · 2026: 8,698 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-30 |
| Universitat Jaume I Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas · UJI | comunitat-valenciana | 8,634 (2026) | 2024: 9,216 · 2025: 9,186 · 2026: 8,634 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-30 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas ( Elche) [cód. 528] · UMH | comunitat-valenciana | 7,308 (2026) | 2024: 6,73 · 2025: 7,722 · 2026: 7,308 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-30 |
Fuentes
- https://universitats.gva.es/documents/389338055/390515870/Notas+Corte+Preinscripci%C3%B3n+2024.pdf/627d30df-c85d-edea-9f52-f70b1d63a4cc(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-30
- https://universitats.gva.es/documents/389338055/394389828/1_NOTAS+CORTE+2025-2026_Adjudicaci%C3%B3n+11+julio.pdf/66f29e25-f76f-b243-4488-1e15e9e0d58e(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-30
- https://universitats.gva.es/documents/389338055/412490107/1_NOTAS+CORTE+2026-2027_Adjudicaci%C3%B3n+10+julio.pdf/f875cd03-84d7-c711-5cd0-3cf33da3f2b6(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-30