Nota de corte de Enfermería por universidad
Enfermería en 4 universidades con datos cargados, ordenadas de mayor a menor nota del cupo general. Cada fila enlaza a su ficha completa.
Son notas de cursos pasados, no las de tu año. Cambian cada año y la de tu convocatoria se conoce en julio.
| Universidad | Comunidad | Última nota | Serie por año | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Málaga CENTRO ENFERMERÍA VIRGEN DE LA PAZ (ADS) (RONDA) · UMA | andalucia | 11,723 (2025) | 2024: 11,799 · 2025: 11,723 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-31 |
| Universidad Complutense de Madrid Universidad Complutense de Madrid · UCM | madrid | 11,483 (2026) | 2024: 11,774 · 2025: 11,603 · 2026: 11,483 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-31 |
| Universidad de Alcalá Universidad de Alcalá · UAH | madrid | 11,318 (2026) | 2024: 11,76 · 2025: 11,426 · 2026: 11,318 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-31 |
| Universidad Autónoma de Madrid E.U. Enfermería Cruz Roja · UAM | madrid | 10,74 (2026) | 2024: 10,964 · 2025: 10,816 · 2026: 10,74 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-31 |
| Universidad Autónoma de Madrid E.U. Enfermería Fundación Jiménez Díaz · UAM | madrid | 10,408 (2026) | 2024: 10,777 · 2025: 10,486 · 2026: 10,408 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-31 |
Fuentes
- https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_not_cor_anteriores_top.php(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-31
- https://www.uc3m.es/grado/media/grado/doc/archivo/doc_notas-corte-2425/dum-notas-de-corte-2024-2025---extraordinaria.pdf(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-31
- https://www.uc3m.es/grado/media/grado/doc/archivo/doc_notas-corte-2526/notas-de-corte---dum---2025-2026-1.pdf(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-31
- https://www.uc3m.es/grado/media/grado/doc/archivo/doc_notas-corte-2627/notas-de-corte---dum---2026-2027---extraordinaria-2.pdf(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-31