Nota de corte de Derecho por universidad
Derecho en 5 universidades con datos cargados, ordenadas de mayor a menor nota del cupo general. Cada fila enlaza a su ficha completa.
Son notas de cursos pasados, no las de tu año. Cambian cada año y la de tu convocatoria se conoce en julio.
| Universidad | Comunidad | Última nota | Serie por año | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid Universidad Carlos III de Madrid · UC3M | madrid | 11,613 (2026) | 2024: 11,975 · 2025: 11,561 · 2026: 11,613 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-31 |
| Universidad Autónoma de Madrid Universidad Autónoma de Madrid · UAM | madrid | 9,88 (2026) | 2024: 10,226 · 2025: 9,837 · 2026: 9,88 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-31 |
| Universidad Complutense de Madrid Universidad Complutense de Madrid · UCM | madrid | 8,154 (2026) | 2024: 8,875 · 2025: 8,439 · 2026: 8,154 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-31 |
| Universidad de Alcalá Universidad de Alcalá · UAH | madrid | 8,016 (2026) | 2024: 8,865 · 2025: 8,328 · 2026: 8,016 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-31 |
| Universidad Complutense de Madrid CES Cardenal Cisneros · UCM | madrid | Sin nota publicada | — | — |
| Universidad Complutense de Madrid CES IEB · UCM | madrid | Sin nota publicada | — | — |
| Universidad Complutense de Madrid ISDE · UCM | madrid | Sin nota publicada | — | — |
| Universidad Rey Juan Carlos CEDEU · URJC | madrid | Sin nota publicada | — | — |
| Universidad Rey Juan Carlos CES Escuela Superior Empresarial Relaciones Públicas-ESERP · URJC | madrid | Sin nota publicada | — | — |
Fuentes
- https://www.uc3m.es/grado/media/grado/doc/archivo/doc_notas-corte-2425/dum-notas-de-corte-2024-2025---extraordinaria.pdf(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-31
- https://www.uc3m.es/grado/media/grado/doc/archivo/doc_notas-corte-2526/notas-de-corte---dum---2025-2026-1.pdf(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-31
- https://www.uc3m.es/grado/media/grado/doc/archivo/doc_notas-corte-2627/notas-de-corte---dum---2026-2027---extraordinaria-2.pdf(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-31